Virginia Statutory Thresholds
Every numeric threshold codified in Virginia community association statutes — fee caps, time limits, percentage limits, retention periods, voting thresholds, and notice windows. Each entry is bound to the underlying statute via foreign key and updates automatically when the corpus changes. The single source of truth.
Monetary amount (USD)
| Code | Name | Value | Comparison | Authority | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| VA_CICM_FIDELITY_MIN | VA CIC Manager Fidelity Coverage Floor | $10000 | Minimum (value is the floor) | Va. Code §54.1-2346(D) | Jul 9, 2026 |
| VA_CONDO_FIDELITY_MIN | VA Condo Fidelity Coverage Floor | $10000 | Minimum (value is the floor) | Va. Code §55.1-1963(B) | Jul 9, 2026 |
| VA_CONDO_NONJUDICIAL_FORECLOSURE_MIN | VA Condo Nonjudicial Foreclosure Minimum Debt | $5000 | Minimum (value is the floor) | Va. Code §55.1-1966(I) | Jul 9, 2026 |
| VA_POA_NONJUDICIAL_FORECLOSURE_MIN | VA POA Nonjudicial Foreclosure Minimum Debt | $5000 | Minimum (value is the floor) | Va. Code §55.1-1833(I) | Jul 9, 2026 |
| VA_POA_VIOLATION_CHARGE_MAX | VA POA Single-Offense Violation Charge Cap | $50 | Maximum (value is the cap) | Va. Code §55.1-1819(D) | Jul 9, 2026 |
| VA_POA_VIOLATION_CHARGE_PER_DAY_MAX | VA POA Continuing-Offense Daily Charge Cap | 10 USD per day | Maximum (value is the cap) | Va. Code §55.1-1819(D) | Jul 9, 2026 |
| VA_RC_EXPEDITE_FEE_CAP | VA Resale Certificate Expedite Fee Cap | $70.66 | Maximum (value is the cap) | Va. Code §55.1-2316(C) | Jul 9, 2026 |
| VA_RC_FEE_CAP_ELECTRONIC | VA Resale Certificate Fee Cap (electronic preparation and delivery) | $176.64 | Maximum (value is the cap) | Va. Code §55.1-2316(C) | Jul 9, 2026 |
| VA_RC_UPDATE_FEE_CAP | VA Resale Certificate Pre-Settlement Update Fee Cap | $70.66 | Maximum (value is the cap) | Va. Code §55.1-2316(C) | Jul 9, 2026 |
Days
| Code | Name | Value | Comparison | Authority | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| VA_CONDO_ANNUAL_MEETING_NOTICE_DAYS | VA Condo Annual Meeting Notice | 21 days | Minimum (value is the floor) | Va. Code §55.1-1949(A)(1) | Jul 9, 2026 |
| VA_CONDO_LIEN_PERFECTION_DAYS | VA Condo Lien Perfection Window | 90 days | Maximum (value is the cap) | Va. Code §55.1-1966(C) | Jul 9, 2026 |
| VA_POA_ANNUAL_MEETING_NOTICE_DAYS | VA POA Annual Meeting Notice | 14 days | Minimum (value is the floor) | Va. Code §55.1-1815(G) | Jul 9, 2026 |
| VA_POA_LATE_FEE_TRIGGER_DAYS | VA POA Late-Fee Trigger | 60 days | Minimum (value is the floor) | Va. Code §55.1-1824 | Jul 9, 2026 |
| VA_RC_BUYER_CANCEL_DAYS | VA Purchaser Cancellation Period (default) | 3 days | Minimum (value is the floor) | Va. Code §55.1-2312(A) | Jul 9, 2026 |
| VA_RC_DELIVERY_DAYS | VA Resale Certificate Delivery Deadline | 14 days | Maximum (value is the cap) | Va. Code §55.1-2309(B) | Jul 9, 2026 |
| VA_RC_FINANCIAL_UPDATE_BUSINESS_DAYS | VA Financial Update Delivery Deadline | 3 business days | Maximum (value is the cap) | Va. Code §55.1-2311(C) | Jul 9, 2026 |
| VA_RC_UPDATE_DELIVERY_DAYS | VA Updated Resale Certificate Delivery Deadline | 10 days | Maximum (value is the cap) | Va. Code §55.1-2311(A) | Jul 9, 2026 |
Months
| Code | Name | Value | Comparison | Authority | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| VA_CONDO_LIEN_ENFORCEMENT_LIMIT_MONTHS | VA Condo Lien Enforcement Bar | 120 months | Maximum (value is the cap) | Va. Code §55.1-1966(D) | Jul 9, 2026 |
| VA_POA_LIEN_ENFORCEMENT_LIMIT_MONTHS | VA POA Lien Enforcement Bar | 120 months | Maximum (value is the cap) | Va. Code §55.1-1833(E) | Jul 9, 2026 |
| VA_POA_LIEN_PERFECTION_MONTHS | VA POA Lien Perfection Window | 12 months | Maximum (value is the cap) | Va. Code §55.1-1833(B) | Jul 9, 2026 |
Years
| Code | Name | Value | Comparison | Authority | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| VA_CONDO_RESERVE_STUDY_YEARS | VA Condo Reserve Study Interval | 5 years | Maximum (value is the cap) | Va. Code §55.1-1965(B)(1) | Jul 9, 2026 |
| VA_POA_RESERVE_STUDY_YEARS | VA POA Reserve Study Interval | 5 years | Maximum (value is the cap) | Va. Code §55.1-1826(B)(1) | Jul 9, 2026 |